Datenobjekte: Objektreferenz
Geräte
Name (de) | Typennummer (Typ:Untertyp) | |
iLON | 2:0 | SOAP |
WAGO | 2:1 | HTTP/POST |
ICS | 2:2 | SOAP |
MODBUS-TCP | 2:10 | RAW/TCP |
Lokal | 2:100 | |
XML-Remote | 2:101 | HTTP/XML |
XMLRPC | 2:102 | XMLRPC |
Module- Handler | 2:120 | |
DataServer | 2:200 | |
iLON
ab version 1.0.0
Zugriff auf den iLON100 über SOAP.
Eigenschaften
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | IP:Port | IP-Adresse und Port für die Verbindung |
version | 100e3 | iLON100 Version |
Datenpunkte
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | NVL_oWhzState_200 | Name des Datenpunktes im iLON-Webserver |
field | number_of_devices | Adressierung eines einzelnen Feldes bei Strukturen |
format | UNVT_whzState | Formatvorgabe (wird vom iLON- Modul verwendet) |
type | NVL,MOD,… | Datenpunkttyp |
WAGO
vorhanden, wird nicht weiter unterstützt…
nur für WAGO 750-841
Zugriff über einzelne HTTP- Requests, jeweils pro Datenpunkt ein Request
Eigenschaften
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | IP:Port | IP-Adresse und Port für die Verbindung |
user | admin | Benutzername für Administrationszugriff |
pass | wago | Paßwort |
Datenpunkte
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | MW0 | Variablenname auf dem WAGO |
format | %s,<str_format> | Formatierung des Strings |
call | Wert | Bedeutung | spezielle WAGO-Funktion zum Auslesen |
| GETTIMEDATE | Uhrzeit | |
| READPI | Datenpunkt auslesen | |
ICS
ab version 1.14.0
Zugriff auf den SysMik ICS über SOAP.
Eigenschaften
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | IP:Port | IP-Adresse und Port für die Verbindung |
Datenpunkte
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | abc1 | Name des Datenpunktes im ICS |
Lokal
Eigenschaften
das Gerät besitzt keine Eigenschaften
Datenpunkte
address | sonstige Eigenschaften | Beschreibung |
time | format=<date_format> | lokale Systemzeit |
hwmon | field=<int> | Hardware-Monitor vom Gerät |
uptime | | Uptime vom Gerät (Ausgabe von /proc/uptime) |
loadavg | | Ausgabe von /proc/loadavg |
sar | | Aufruf von sar, CPU Auslastung in % |
rand | | Zufallszahl von 0-100 |
XML- Remote
verfügbar ab 1.10.0
Ermöglicht den Zugriff auf beliebige XML-Daten, welche über HTTP angeboten werden. (Z.B. ein bestimmtes Feld einer beliebigen HMTL- Seite)
Eigenschaften
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | HTTP- Adresse | HTTP- URL |
method | get | Anfrage- Methode |
Datenpunkte
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
address | XPath | Adresse innerhalb der XML-Datei |
Beipiele
Außentemperatur über Google
Module-RPC
verfügbar ab 1.18.0
ermöglicht die Erweiterung der Geräteliste über weitere Module, das entsprechende Modul kann verschiedene neue Geräte anbieten, welche über einen Handler unterschieden werden.
Eigenschaften
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung |
handler | <handler> | Modul- Handler für getValues und setValues |
MODBUS-TCP
Datenpunkte
Beispiele
WAGO
Objekt | Eigenschaften |
Gerät | address=<ip_host>:502 | slave=0x01 | | |
Datenpunkt (IO Eingangsklemme 0) | address=0 | count=8 | fc=0x02 | |
Datenpunkt (IO Ausgangsklemme 0) | address=0 | count=8 | fc=0x06 | |
Datenpunkt (Eingangsregister 0) | address=0x300 | | fc=0x06 | |
Datenpunkt (Ausgangsregister 0) | address=0x100 | | fc=0x04 | |
WAGO (direkter Array-Zugriff)
Objekt | Eigenschaften |
Gerät | address=<ip_host>:1024 | slave=0x01 | | |
Objekt 0 | address=0 | count=1 | | |
ICS
Objekt | Eigenschaften |
Gerät | address=<ip_host> | slave=0x01 | | |
Datenpunkt 1 | address=0 | count=1 | fc=0x03 | |
Objekte (allgemein)
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung | Verfügbarkeit |
_inherit | no,<yes/no> | Eigenschaften vererben | ~1.30.0-pre2 |
Datenpunkte (allgemein)
Eigenschaft | mögliche Werte | Beschreibung | Verfügbarkeit |
address | <string> | Adresse | |
t_cache | <int> | Cachen von Lese-Zugriffen erzwingen (1000/s) | > 1.13.0 |
math | <dp_math> | Datenpunktwert umformen (beim Lesen) | > 1.11.0 |
write_math | <dp_math> | Datenpunktwert umformen (beim Schreiben) | > 1.81.0 |
filter | <regex> | Wert über regulären Ausdruck filtern | > 1.10.0 |
filter_index | <int> | Feld vom regulären Ausdruck | > 1.10.0 |
remap | <DAVM> | Werte konvertieren | > 1.81.0 |
peristent | <bool> | Werte speichern und regelmäßig schreiben | > 1.101.0 |
Reihenfolge der Nachbearbeitungsfunktionen
t_cache
remap
filter
math