Mit Hilfe dieser Platine wird ein Gleichstrommotor einer Lüftung bzw. eines Klimasystems simuliert und aus dem entsprechendem Leistungssignal stufenförmig 0-10V ausgegeben.
Unterstützt werden aktuell 3 Stufen (Aus/Low/Mid/High).
V_Out # | V_Min | V_Med | V_Max |
---|---|---|---|
0 | 3.00V | 3.40V | 3.80V |
1 | 3.20V | 3.80V | 4.40V |
2 | 3.20V | 3.95V | 4.70V |
3 | 3.20V | 4.20V | 5.20V |
DIP- Auswahl x / 4 3 2 1 | IG Leistung | Pressung | FOV=Min | FOV=Max | V_Out # |
---|---|---|---|---|---|
0 / 0b0000 | MS-P15 | 15PA | 280 | 200 | 0 |
1 / 0b0001 | MS-P20 | 15PA | 260 | 190 | 0 |
2 / 0b0010 | MS-P25 | 15PA | 260 | 180 | 0 |
3 / 0b0011 | MS-P32 | 15PA | 260 | 150 | 1 |
4 / 0b0100 | MS-P40 | 15PA | 250 | 170 | 2 |
5 / 0b0101 | MS-P50 | 15PA | 220 | 160 | 3 |
6 / 0b0110 | D-P15 | 0 | |||
7 / 0b0111 | D-P20 (J22=68k) | 540 | 450 | 0 | |
8 / 0b1000 | D-P25 (J28=120k) | 540 | 450 | 0 | |
9 / 0b1001 | D-P32 (J36/40=0) | 540 | 450 | 1 | |
10 / 0b1010 | D-P40 (J50=1.5k) | 540 | 450 | 2 | |
11 / 0b1011 | D-P50 (J56=2k) | 540 | 450 | 3 | |
12 / 0b1100 | |||||
13 / 0b1101 | |||||
14 / 0b1110 | |||||
15 / 0b1111 |