| Adresse dez. / hex. | Bedeutung |
| 1 / 0x01 | Betriebslaufzeit des Gateways in s |
| 2 / 0x02 | Software-Version - Gateway |
| |
| 100 / 0x64 | Verbindung zu GB/EB 50 aktiv |
| |
| 215 / 0xd7 | Maske: Schreiben aktiv |
| 216 / 0xd8 | Maske: zykisches Schreiben |
| Gruppe 0 (1000+50*0) |
| 1000 / 0x3e8 | Gruppe enthält Innengeräte |
| 1001 / 0x3e9 | Anzahl der Innegeräte in der Gruppe |
| 1002 / 0x3ea | Innengeräte Typ |
| 1005 / 0x3ed | Maske: Schreiben aktiv |
| 1006 / 0x3ee | Maske: zykisches Schreiben |
| 1010 / 0x3f2 | Istwert |
| 1011 / 0x3f3 | Filter |
| 1012 / 0x3f4 | Fehler |
| 1013 / 0x3f5 | Fehler2 |
| 1020 / 0x3fc | Betriebsart |
| 1021 / 0x3fd | Freigabe |
| 1022 / 0x3fe | Sollwert |
| 1023 / 0x3ff | Lüfterrichtung |
| 1024 / 0x400 | Lüftergeschwindigkeit |
| 1025 / 0x401 | Ventilator |
| Gruppe 1 (1000+50*1) |
| Gruppe n (1000+50*n) |