biddle-parameter | modbus-parameter | name | min-value | max-value | default | description |
0.1 | 16 | OnOff | 0 | 2 | 1 | Dag nacht vorstbeveiliging |
0.2 | 17 | Heating | 0 | 1 | 1 | Verwarming aan uit |
0.3 | 18 | Sterkte | 1 | 6 | 1 | Sterkte getal |
0.4 | 19 | AutoFan | -3 | 3 | 1 | Sterkte getal in automatische mode |
0.5 | 20 | TempSp | 150 | 400 | 210 | Temperature setpoint user |
0.6 | 21 | Mode | 0 | 1 | 1 | User mode |
0.7 | 22 | Fahrenheit | 0 | 1 | 0 | 0=celsius
1=fahrenheit |
1 | 1 | UitTemp | 1 | 5 | 5 | Keuze uitblaastemperatuur lugo |
2 | 2 | ResetFilter | 0 | 1 | 0 | Reset filtervervuiling |
2.5 | 25 | WeeksFilter | 0 | 255 | 0 | Aantal verstreken weken filtervervuiling |
3 | 3 | WeeksFilter | 1 | 52 | 13 | Aantal weken tot indicatie filtervervuiling |
3.1 | 23 | FilterTime | 0 | 1439 | 0 | Filter sensor check time in minutes |
3.2 | 24 | FilterInterval | -3 | 3 | 0 | Aantal verstreken weken filtervervuiling |
4 | 4 | Filter | 0 | 1 | 1 | Keuze filtervervuiling |
5 | 5 | ChangeTemp | 150 | 300 | 210 | Aanzuigtemperatuur waarop overgschakeld
wordt op andere temp |
6 | 6 | MinUitVerw | -100 | 150 | 10 | Minimale uitblaastemp bij verwarming |
8 | 8 | NightTemp | 100 | 300 | 150 | Minimale nachttemperatuur |
8.5 | 26 | NightTempEnable | 0 | 3 | 0 | Enable nachttemperatuur |
9 | 9 | OffsetTemp | -30 | 30 | 0 | Offset ruimte temperatuur |
10 | 10 | LookError | 0 | 1 | 0 | laat errors zien blader door errors delete errors |
10.1 | 27 | Tips | 0 | 1 | 1 | Show tips |
10.5 | 28 | TipsDisabled | 0 | 65535 | 0 | Disabled tips |
11 | 11 | SetDefaults | 0 | 1 | 0 | |
12 | 12 | Brightness | 5 | 100 | 50 | Maximum brightness |
13 | 13 | Modes | 1 | 3 | 3 | Selectable modes |
14 | 14 | Language | -1 | 127 | -1 | Selected language |
15 | 15 | DST | 0 | 3 | 2 | Daylight Saving Time |
30 | 30 | TAanzFilt | 0 | 99 | 1 | Tijdconstante voor meting aanzuigtemp (min) |
31 | 31 | DoorRatio | 0 | 100 | 0 | Tijdconstante meten verhouding deur open en dicht in min |
31.5 | 29 | TRatioDoor | 0 | 60 | 6 | Tijdconstante meten verhouding deur open en dicht in min |
32 | 32 | RealHeat | 0 | 1000 | 0 | 0.1 kW per meter |
50.1 | 50 | PIN | 0 | 9999 | 0 | PIN code |
50.2 | 42 | PIN_Level | 0 | 2 | 0 | PIN code level |
51 | 51 | Sensor | 0 | 2 | 1 | Keuze sensor voor ChangeTemp |
52 | 52 | DisallowOnOff | 0 | 1 | 0 | Keuze toestaan handmatig aan/uit
(1=NIET toestaan) |
53 | 53 | InpFuncNbs | 0 | 2 | 0 | Functie van input op nbs |
54 | 54 | DefFanSp | 0 | 4 | 1 | Default ventilator stand bij input 60 functie 2 of 3 |
55 | 55 | Tswitch1 | -100 | 0 | -10 | Temperature discomfort limit switch |
55.5 | 45 | BoostFunction | 0 | 1 | 0 | Boost function enable. |
56 | 56 | FanInc | 0 | 5 | 0 | Ventilator stand verhoging bij discomfort in silent mode |
56.5 | 46 | FanDecTime | 0 | 100 | 0 | Vertragingstijd voor terugtoeren na quick speed-up (sec) |
57 | 57 | TimerEnable | 0 | 1 | 0 | Enable/disable timer for week settings |
58 | 58 | MaxFanSp | 3 | 6 | 6 | Hoogste ventilator stand in auto mode |
59 | 59 | OutdoorSens | 0 | 1 | 0 | Buitentemperatuur sensor functie |
60 | 60 | Input | 0 | 71 | 0 | Function Input |
61 | 61 | Output1 | 1 | 69 | 1 | Function Output |
61b | 47 | Output2 | 1 | 69 | 1 | Function Output |
62 | 62 | Pbdp | 0 | 99 | 3 | P-factor bdp |
63 | 63 | Ibdp | 0 | 99 | 50 | I-factor bdp |
64 | 64 | Dbdp | 0 | 99 | 0 | D-factor bdp |
65 | 65 | Phsp | 0 | 99 | 50 | P-factor hsp |
66 | 66 | Ihsp | 0 | 99 | 10 | I-factor hsp |
67 | 67 | Dhsp | 0 | 99 | 0 | D-factor hsp |
69 | 69 | ShowTemp | 0 | 4 | 1 | Weergave temperatuur op LCD
0=uit
1=ruimte temp
2=uitblaas temp
3=setpoint
4=werkelijk |
71 | 71 | FactoryConfig | 0 | 1 | 0 | Bevestigen nieuwe Hsp Ok |
72 | 72 | EnableF2F3 | 0 | 3 | 1 | Storing F2/F3
0=niet/1=wel detecteren |
76 | 76 | InputHold | 0 | 1000 | 0 | Afvalvertragingstijd (sec) hsp input |
77 | 77 | ValveOffOpen | 0 | 1 | 0 | Waterklep dicht/open als toestel uit |
77.5 | 48 | ValveOffPct | 2 | 100 | 5 | Waterklep open positie (%) als toestel uit |
78 | 78 | ValveOpenPct | 0 | 100 | 5 | Waterklep open positie (%) als toestel aan |
_85 | | DaikinT1 | -100 | 300 | 0 | Daikin schakelpunt T1 |
_86 | | DaikinT2 | -100 | 300 | -90 | Daikin schakelpunt T2 |
_87 | | DaikinTb | 0 | 0 | 0 | Daikin buitentemperatuur |
80 | 80 | TfanOff | 0 | 100 | 0 | Min verschil Tpv-Tbuiten |
82 | 82 | DoorHeight | 100 | 500 | 240 | Hoogte voor model in cm |
83 | 83 | SensFunc | 0 | 1 | 1 | Sensor function for fan speed control |
84 | 84 | SensTOff | -95 | 300 | 180 | Temperature for unit off |
85 | 85 | SensTinc1 | -95 | 300 | 80 | Temperature for 1 speed up |
86 | 86 | PIRFunc | 0 | 7 | 0 | bit0=unit on/off |
87 | 87 | RfEnabled | 0 | 7 | 0 | bit0/1/2=outdoor/indoor/unused RF sensor enable |
88.5 | 43 | TdefPvCountry | 0 | 65535 | 0 | Country selection for default outside temperature |
88.6 | 44 | ResetTdefPv | 0 | 1 | 0 | Reset default outside temperatures |
89 | 89 | HeatingKey | 0 | 1 | 1 | Heating on/off allowed |
98 | 98 | ResetBDP | 0 | 1 | 0 | Reset control panel |
99 | 99 | Wizard | 0 | 1 | 0 | Activate installation wizard at startup |
DEMO | | DemoMode | 0 | 1 | 0 | Mode zonder hsp's tbv verkoop |
S.CL | 0 | Filt_S_Clean | 0 | 7500 | 51 | Small unit clean filter flow
pressure diff at fan=6 (Pa) |
S.MN | 7 | Filt_S_Min | 0 | 255 | 12 | Limit (FilterInterval -3) pressure (Pa)
larger then clean for filter ok |
S.MX | 29 | Filt_S_Max | 0 | 255 | 26 | Limit (FilterInterval +3) pressure (Pa)
larger then clean for filter ok |
M.CL | 33 | Filt_M_Clean | 0 | 7500 | 101 | Medium unit clean filter pressure (Pa) |
M.MN | 34 | Filt_M_Min | 0 | 255 | 14 | Limit (-3) pressure (Pa) |
M.MX | 35 | Filt_M_Max | 0 | 255 | 42 | Limit (+3) pressure (Pa) |
L.CL | 36 | Filt_L_Clean | 0 | 7500 | 120 | Large unit clean filter pressure (Pa) |
L.MN | 37 | Filt_L_Min | 0 | 255 | 23 | Limit (-3) pressure (Pa) |
L.MX | 38 | Filt_L_Max | 0 | 255 | 63 | Limit (+3) pressure (Pa) |
X.CL | 39 | Filt_X_Clean | 0 | 7500 | 202 | Extra large unit clean filter pressure (Pa) |
X.MN | 40 | Filt_X_Min | 0 | 255 | 36 | Limit (-3) pressure (Pa) |
X.MX | 41 | Filt_X_Max | 0 | 255 | 84 | Limit (+3) pressure (Pa) |
T1.S | 49 | Supply_T1 | 0 | 1000 | 200 | Point 1 contact sensor temperature |
T1.O | 68 | Supply_T1out | -400 | 500 | 180 | Point 1 outdoor temperature |
T2.S | 70 | Supply_T2 | 0 | 1000 | 350 | Point 2 contact sensor temperature |
T2.O | 73 | Supply_T2out | -400 | 500 | 100 | Point 2 outdoor temperature |
T3.S | 74 | Supply_T3 | 0 | 1000 | 700 | Point 3 contact sensor temperature |
T3.O | 75 | Supply_T3out | -400 | 500 | -150 | Point 3 outdoor temperature |
TJAN | 79 | TdefPv[0] | -95 | 300 | 0 | Default outside temperature for January |
TFEB | | TdefPv[1] | -95 | 300 | 10 | Default outside temperature for February |
TMAR | | TdefPv[2] | -95 | 300 | 45 | Default outside temperature for March |
TAPR | | TdefPv[3] | -95 | 300 | 90 | Default outside temperature for April |
TMAY | | TdefPv[4] | -95 | 300 | 140 | Default outside temperature for May |
TJUN | | TdefPv[5] | -95 | 300 | 175 | Default outside temperature for June |
TJUL | | TdefPv[6] | -95 | 300 | 195 | Default outside temperature for July |
TAUG | | TdefPv[7] | -95 | 300 | 195 | Default outside temperature for August |
TSEP | | TdefPv[8] | -95 | 300 | 160 | Default outside temperature for September |
TOCT | | TdefPv[9] | -95 | 300 | 110 | Default outside temperature for October |
TNOV | | TdefPv[10] | -95 | 300 | 55 | Default outside temperature for November |
TDEC | | TdefPv[11] | -95 | 300 | 20 | Default outside temperature for December |