|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mitsubishi Electric-ModBus Gateway
Lesen + Schreiben in beide Richtungen
Mitsubishi Zugriff über GB/EB 50
bis zu 512 Geräte pro Gateway möglich
Konvertierung der Daten in beide Richtung (float → int / float → string) auf Anfrage möglich
ModBus TCP
ModBus RTU/RS485
Master oder Slave
Visualisierung und Fehler und Klimadaten möglich
Preisanfrage via E-Mail
Register / ModBus Slave
Adresse dez. / hex. | Bedeutung |
1 / 0x01 | Betriebslaufzeit des Gateways in s |
2 / 0x02 | Software-Version - Gateway |
|
100 / 0x64 | Verbindung zu GB/EB 50 aktiv |
|
215 / 0xd7 | Maske: Schreiben aktiv |
216 / 0xd8 | Maske: zykisches Schreiben |
Gruppe 0 (1000+50*0) |
1000 / 0x3e8 | Gruppe enthält Innengeräte |
1001 / 0x3e9 | Anzahl der Innegeräte in der Gruppe |
1002 / 0x3ea | Innengeräte Typ |
1005 / 0x3ed | Maske: Schreiben aktiv |
1006 / 0x3ee | Maske: zykisches Schreiben |
1010 / 0x3f2 | Istwert |
1011 / 0x3f3 | Filter |
1012 / 0x3f4 | Fehler |
1013 / 0x3f5 | Fehler2 |
1020 / 0x3fc | Betriebsart |
1021 / 0x3fd | Freigabe |
1022 / 0x3fe | Sollwert |
1023 / 0x3ff | Lüfterrichtung |
1024 / 0x400 | Lüftergeschwindigkeit |
1025 / 0x401 | Ventilator |
Gruppe 1 (1000+50*1) |
Gruppe n (1000+50*n) |
Bits für Masken |
0b0000.0001 | Betriebsart |
0b0000.0010 | Freigabe |
0b0000.0100 | Sollwert |
0b0000.1000 | Lüfterrichtung |
0b0001.0000 | Lüftergeschwindigkeit |
0b0010.0000 | Ventilator |
Mode to Int |
0 | Cool |
1 | Dry |
2 | Fan |
3 | Heat |
4 | Auto |
5 | Heat-Recovery |
6 | Bypass |
Fanspeed to Int |
1 | Low |
2 | Mid1 |
3 | Mid2 |
4 | High |
Ventilation to Int |
0 | Off |
1 | Low |
2 | High |
Fandir to Int |
0 | Horizontal |
1 | Mid1 |
2 | Mid2 |
3 | Vertical |
4 | Swing |
Device-Type to Int |
0 | IC |
1 | KIC |
2 | AIC |
3 | LC |
4 | FU |
5 | OC |
6 | OCi |
7 | OS |
8 | BC |
9 | BC |
10 | IU |
11 | TU |
12 | RC |
13 | SC |
14 | KA |
15 | ?? |
16 | NONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
public/solutions/gateway/mse_modbus.txt · Zuletzt geändert: 2016.12.12 - 15:43 von 127.0.0.1 |
|
|
|
|
|