|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modules
Status | Bedeutung |
done | fertig gestellt, keine größeren Änderungen sind zu erwarten |
released | verfügbar und kann benutzt werden, neue Funktionen bzw. Änderungen können jedoch auftreten |
<hi yellow>dev</hi> | Development, die Funktion wird noch entwickelt, Teile sind bereits verfügbar |
<hi red>planned</hi> | geplant, jedoch noch nicht nutzbar |
<hi #aaaaaa>obsolete</hi> | wird nicht mehr benutzt/unnötig |
Name | Status | Beschreibung |
_common | released | allgemeine Funktionen für verschiedene Module |
_core | released | Core Module, ist Grundgerüst für jedes Modul |
A
Name | Status | Beschreibung |
about | done | zeigt einige Informationen über C2l |
acl | <hi yellow>dev</hi> | Benutzerrechte |
algorithms | <hi yellow>dev</hi> | Management von Algorithmen für die Verarbeitung verschiedener Eingaben |
aseac | <hi yellow>dev</hi> | Asynchronous Sensors and Actuators |
assisto | done | Grundlegende Techem-Assissto Funktionen |
assisto_ana | <hi yellow>dev</hi> | Auswertung von Assisto- Daten |
assisto_coupling | <hi yellow>dev</hi> | Anbindung von Externer Software/Hotelankopplung |
assisto_ewhz | released | Ethernet WHZ Anbindung an Assisto |
assisto_exceptions | released | Ausnahmen für Assisto |
assisto_hkm | <hi yellow>dev</hi> | Heizkreissteuerung |
assisto_lifestyles | released | Lifestyle Funktionalität für Assisto |
assisto_logging | done | spezielle Funktionen zum Auswerten von Temperatur-Logs |
assisto_offsets | released | Temperatur Offsets für Assisto |
assisto_profiles | released | Profilmanagement für Assisto |
assisto_service | released | Servicefunktionen, Fehlersuche |
assisto_wod | released | Fenster- Offen Erkennung über externe Geräte |
B
Name | Status | Beschreibung |
biddle | <hi yellow>dev</hi> | Allgemeine Funktionen für Biddle Geräte |
bluez | <hi yellow>dev</hi> | Bluetooth Funktionen |
C
Name | Status | Beschreibung |
centersight | <hi yellow>dev</hi> | Centersight Hilfefunktionen |
csv | released | Zugriff auf CSV- Dateien |
D
Name | Status | Beschreibung |
daikin | released | allgemeine Daikin- Funktionen |
daikin_dsx | <hi yellow>dev</hi> | allgemeine Daikin-DSX- Funktionen |
daikin_err | released | Daikin- Einzelraumregelung |
daikin_err_sch | released | Scheduling Erweiterungen für daikin_err |
daikin_itc | released | Zugriff auf Datenpunkte von Daikin Intelligent Touch Controler |
daikin_logging | released | Logging von Daikin-IU Werten und Visualisierung |
daikin_rtd | <hi yellow>dev</hi> | allgemeine Daikin-RTD- Funktionen |
dataobjects | released | Zugriff auf externe Datenquellen (von anderen Geräten) , bietet Datenabstraktion (siehe SCADA) |
dataobject_monsets | <hi #aaaaaa>obsolete</hi> | Beobachten und Schreiben verschiedener Datenobjekte |
do_control | <hi yellow>dev</hi> | Prozesse zur Verarbeitung von Datenobjekten und Erstellen virtueller Objekte |
do_monsets | <hi yellow>dev</hi> | Beobachten und Schreiben verschiedener Datenobjekte |
do_watchdog | <hi yellow>dev</hi> | Überprüfen von Datenpunkten auf Gültigkeit |
E
Name | Status | Beschreibung |
easysens | <hi #aaaaaa>obsolete</hi> | Zugriff auf Thermokon/EasySens |
eibd | released | Zugriff auf EIB/KNX über Freeware eibd |
events | <hi yellow>dev</hi> | Globale Verwendung von Ereignissen, incl. Push |
epc_mgnt | <hi yellow>dev</hi> | Versionsverwaltung der ePC-Systemsoftware (Serverseitig) |
F
Name | Status | Beschreibung |
fidelio_occ | <hi yellow>dev</hi> | Management von Fidelio-Buchungsdaten |
files | released | Zugriff auf Dateien |
G
Name | Status | Beschreibung |
gateway | <hi yellow>dev</hi> | generischer Gateway |
generic_occ | <hi yellow>dev</hi> | ähnlich zu fidelio_occ, aber generischer |
gsm | released | GSM Konfig und Statusanzeige |
H
Name | Status | Beschreibung |
haccp | released | HACCP- Kontrolle |
help | released | Interaktive Hilfe zu der aktuellen Ansicht |
hogatex | released | Hogatex- Kopplung |
hostapd | <hi yellow>dev</hi> | Access-Point Konfigurationen über hostapd |
host_mgnt | <hi yellow>dev</hi> | Überwachung von Hosts incl. Erreichbarkeitsstatistik |
I
Name | Status | Beschreibung |
ilon | <hi yellow>dev</hi> | iLON- Funktionen |
ilon_mailout | <hi yellow>dev</hi> | Versand von iLON- formatierten E-Mails (z.B. Logdaten) |
iphone | <hi #aaaaaa>obsolete</hi> | GUI- Funktionen und Anpassungen für iPhone und iPod Touch |
J
Name | Status | Beschreibung |
jabber | <hi yellow>dev</hi> | Jabber Instant Messaging Unterstützung |
L
Name | Status | Beschreibung |
logging | done | Allgemeinte Log-Funktionen für Datenpunkte |
M
Name | Status | Beschreibung |
memcached | <hi yellow>dev</hi> | Zugriff auf memcache- Server, wird für DODA benötigt |
micronet | <hi #aaaaaa>obsolete</hi> | Allgemeine Funktionen für Micronet-Geräte |
modules | <hi yellow>dev</hi> | vorhandene Module verwalten |
mobile | <hi yellow>dev</hi> | Funktionen für mobile Endgeräte (iPhone usw.) |
O
Name | Status | Beschreibung |
objects | <hi yellow>dev</hi> | Management von allgemeinen Objekten |
openvpn | <hi yellow>dev</hi> | allgemeine OpenVPN Funktionen |
openvpn_client | <hi yellow>dev</hi> | OpenVPN-Client Funktionen |
openvpn_server | <hi yellow>dev</hi> | Benutzer/Zugangsverwaltung für OpenVPN |
ot_switch | <hi yellow>dev</hi> | Außentemperatur-Umschaltung |
P
Name | Status | Beschreibung |
power_meters | <hi yellow>dev</hi> | Visualisierung von Stromzählern |
printing | <hi yellow>dev</hi> | Funktionen für das Drucken |
prp | <hi yellow>dev</hi> | Permanently Running Processes - Hintergrunddienste |
R
Name | Status | Beschreibung |
remote | released | Erkennung und Management von Remote-Verbindungen |
S
Name | Status | Beschreibung |
scheduling | <hi yellow>dev</hi> | Zeitgesteuertes Schreiben von Datenpunkten und Generierung von Ereignissen |
scripting | <hi yellow>dev</hi> | Systemscripte verwalten (Web-SPS) |
sdo | <hi yellow>dev</hi> | Konfigurationsseite für SDO (Simple Distributed Objects) |
sendmail | released | Versenden von E-Mails |
shopinsight | <hi yellow>dev</hi> | ShopInsight Anbindung |
sms | <hi yellow>dev</hi> | Versenden von SMS |
snmp | <hi red>planned</hi> | SNMP (Simple Network Management) Funktionen |
svn | <hi yellow>dev</hi> | Auto-Update via SVN |
system | released | Systeminformationen |
sys_cron | <hi yellow>dev</hi> | Verwaltung von Cron- Jobs |
sys_dialing | <hi yellow>dev</hi> | Konfiguration der Ein- Auswahl über DFÜ |
sys_hosts | released | Konfiguration der Hostadressen |
sys_network | <hi yellow>dev</hi> | Konfiguration der Netzwerkverbindungen |
sys_logread | <hi yellow>dev</hi> | Logdateien beobachten |
sys_reboot | released | System-Reboot |
sys_rpppoe | released | Bearbeiten der Konfigurationsdatei von RPPP-OE |
sys_services | <hi yellow>dev</hi> | Systemdienste verwalten |
sys_sensors | released | Temperaturen und Drehzahlen von internen Sensoren |
sync | <hi yellow>dev</hi> | generelle Funktionen für die Synchronisation von Daten |
T
temp_comp | <hi yellow>dev</hi> | generisches Modul für Sommerkompensation nach Temperaturzonen |
thermokon | <hi yellow>dev</hi> | beinhaltet Funktionen zur Verwaltung von ASEAC/EnOcean Objekten |
U
update | <hi red>planned</hi> | Systemupdates |
V
Name | Status | Beschreibung |
vh_300 | released | Speziallösung: Vitohome 300 |
vertex | released | Vertex VPN Lösung, Verwaltung der ePC's (Server) |
W
Name | Status | Beschreibung |
watchman | <hi yellow>dev</hi> | überwacht Objekte anderer Module |
wizards | <hi yellow>dev</hi> | ermöglicht die einfache Erstellung von Assistenten |
wurm_rk | <hi yellow>dev</hi> | Speziallösung: Wurm-Regelkreise/Gateway |
|
|
|
|
|
|
|
|
doc/c2k-tng/modules.txt · Zuletzt geändert: 2013.03.01 - 16:50 von 127.0.0.1 |
|
|
|
|
|